ルーモアズによる配達:
千代田区
配達料 → | 500円 | 1,000円 | ― | ― | ― |
生花代 → | 5,000円〜 | 10,000円〜 | ― | ― | ― |
千代田区 | 一番町 | 飯田橋 | ― | ― | ― |
二番町 | 岩本町 | ||||
三番町 | 内神田 | ||||
四番町 | 鍛冶町 | ||||
五番町 | 神田相生町 | ||||
六番町 | 神田淡路町 | ||||
内幸町 | 神田和泉町 | ||||
大手町 | 神田岩本町 | ||||
霞ヶ関 | 神田小川町 | ||||
紀尾井町 | 神田鍛冶町 | ||||
北の丸公園 | 神田北乗物町 | ||||
九段南 | 神田紺屋町 | ||||
麹町 | 神田佐久間町 | ||||
千代田 | 神田佐久間河岸 | ||||
永田町 | 神田神保町 | ||||
隼町 | 神田須田町 | ||||
日比谷公園 | 神田駿河町 | ||||
平河町 | 神田駿河台 | ||||
丸の内 | 神田多町 | ||||
有楽町 | 神田司町 | ||||
皇居外苑 | 神田富山町 | ||||
― | 神田錦町 | ||||
神田西福田町 | |||||
神田練塀町 | |||||
神田花岡町 | |||||
神田東紺屋町 | |||||
神田東松下町 | |||||
神田平河町 | |||||
神田松永町 | |||||
神田美倉町 | |||||
神田美土代町 | |||||
九段北 | |||||
猿楽町 | |||||
外神田 | |||||
西神田 | |||||
東神田 | |||||
一ツ橋 | |||||
富士見 | |||||
三崎町 |
※ 表示価格は、全て税抜き価格です。
※ 詳細は、お問い合わせください。